All-New M8:
- 2.0T GL Master: 1.699.000.000 VNĐ
- 2.0T GT Master: 1.799.000.000 VNĐ
- 2.0T GX Master: 2.199.000.000 VNĐ
Công suất tối đa (Kw (HP)/rpm): 185 (248) / 5,250
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm): 400 / 1,750-4,000
Động cơ 2.0 Turbo GDI, Hộp số Aisin 8 cấp
Dung tích bình xăng: 65L
Công suất tối đa (Kw (HP)/rpm): 185 (248) / 5,250
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm): 400 / 1,750-4,000
Giá: 1.699.000.000đ (*Đã bao gồm VAT)
Công suất tối đa (Kw (HP)/rpm): 185 (248) / 5,250
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm): 400 / 1,750-4,000
Giá: 1.799.000.000đ (*Đã bao gồm VAT)
Công suất tối đa (Kw (HP)/rpm): 185 (248) / 5,250
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm): 400 / 1,750-4,000
Giá: 2.199.000.000đ (*Đã bao gồm VAT)
Một chiếc MPV sang trọng và rộng rãi, được thiết kế để mang lại sự thoải mái và thanh lịch, All-New M8 cung cấp một sự kết hợp giữa phong cách, sự thoải mái và công nghệ tiên tiến, tất cả được đảm bảo bởi cam kết cao độ của chúng tôi về chất lượng và độ tin cậy. Mỗi chi tiết của All-New M8 đều được chăm chút tỉ mỉ để gợi lên cảm giác sang trọng.
Thiết kế nội thất của GAC All-New M8 toát lên sự tinh tế, được thiết kế riêng để mang đến sự thoải mái và sang trọng. Không gian nội thất được trang bị các chất liệu sang trọng, bao gồm da cao cấp với bề mặt mềm mại, tạo ra một bầu không khí trang nhã. Công nghệ tiên tiến và thiết kế công thái học của xe đảm bảo trải nghiệm thân thiện với khách hàng, ngoài ra không gian rộng rãi và cấu hình chỗ ngồi linh hoạt mang lại sự linh hoạt cho cả mục đích sử dụng của gia đình và doanh nghiệp.
Thông số sản phẩm
|
2.0T GL Master | 2.0T GT Master | 2.0T GX Master |
Kích thước tổng thể (mm) | 5,212 × 1,940 × 1,823 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,070 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,1 | ||
Số chỗ ngồi | 7 chỗ | ||
Thùng nhiên liệu (L) | 65 | ||
Dung tích khoang hành lý (L) | 516 (L) / 1,586 (L): khi gập hàng ghế thứ 3 | ||
Trọng lượng không tải (Kg) | 2,080 | 2,120 | 2,170 |
Thông số sản phẩm
|
2.0T GL Master | 2.0T GT Master | 2.0T GX Master |
Loại động cơ / Dung tích xylanh (cc) | 2.0T GDI (Động cơ xăng tăng áp tích hợp phun nhiên liệu trực tiếp) / 1,991 | ||
Công suất cực đại (Kw (HP)/rpm) & Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 185 (248) / 5,250 400 / 1,750-4,000 |
||
Hộp số / Truyền động | Tự động 8 cấp / Cầu trước | ||
Chế độ lái | ECO / Comfort / Sport | ||
Hệ thống treo trước / sau | Kiểu MacPherson / Liên kết đa điểm | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | ||
Phanh đĩa trước / sau | ● | ● | ● |
Thông số sản phẩm
|
2.0T GL Master | 2.0T GT Master | 2.0T GX Master |
Đèn pha LED (tự điều chỉnh góc chiếu + thông báo đèn mở + đèn chờ dẫn đường + tự động thích ứng) | ● | ● | ● |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày (DRL) | ● | ● | ● |
Đèn pha & Đèn hậu với chức năng Chào mừng | ● | ● | ● |
Đèn sương mù sau | ● | ● | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ & chức năng sấy | ● | ● | ● |
Gương chiếu hậu với chức năng nhớ vị trí + tự điều chỉnh khi lùi | - | ● | ● |
Gạt mưa trước tự động | ● | ● | ● |
Lốp xe trước / sau | 225/55 R18 | ||
Mâm xe | Mâm Đúc | Mâm Đúc | Mâm Đúc Master |
Cửa sổ trời dạng đôi | ● | ● | với trần ánh sao |
Cửa trượt điện hai bên | ● | ● | ● |
Cốp sau đóng mở bằng điện | - | ● | ● |
Kính chắn gió trước cách âm | - | ● | ● |
Cửa sổ hàng ghế trước & thứ hai với kính cách âm | - | - | ● |
Thông số sản phẩm
|
2.0T GL Master | 2.0T GT Master | 2.0T GX Master |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình Full LCD 12.3" | ||
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 10.1" hỗ trợ kết nối Apple CarPlay & Android Phone; Bluetooth | Màn hình cảm ứng 14.6" hỗ trợ kết nối Apple CarPlay & Android Phone; Điều Khiển Giọng Nói; Bluetooth | Màn hình cảm ứng 14.6" hỗ trợ kết nối Apple CarPlay & Android Phone; Điều Khiển Giọng Nói; Bluetooth |
Hệ thống loa | 8 loa | ||
Sạc không dây | - | ● | ● |
Hàng ghế 1: TYPE A (2 cổng) + hàng ghế 2: TYPE A (1 cổng) & TYPE C (1 cổng) + hàng ghế 3 bên trái: cổng USB | ● | ● | ● |
Hàng ghế 1: TYPE C (1 cổng) + hàng ghế 3 bên phải: cổng USB | - | - | ● |
Chất liệu ghế | Ghế da | Ghế da cao cấp | Ghế da cao cấp |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng | Chỉnh điện 12 hướng |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Tựa đầu hàng ghế trước | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Ghế lái với chức năng nhớ vị trí | - | ● | ● |
Ghế lái với chức năng làm mát & sưởi | ● | ● | ● |
Ghế hành khách trước với chức năng làm mát & sưởi | - | ● | ● |
Tựa tay hàng ghế trước có hộc đựng cốc với chức năng giữ ấm & làm mát | - | ● | ● |
Hàng ghế thứ hai | Chức năng tiến & lùi: chỉnh tay 2 hướng Chức năng tựa lưng: chỉnh điện 2 hướng Chức năng gác chân: chỉnh điện 2 hướng |
Chức năng tiến & lùi: chỉnh tay 2 hướng Chức năng tựa lưng: chỉnh điện 2 hướng Chức năng gác chân: chỉnh điện 2 hướng |
Chức năng tiến & lùi: chỉnh điện 2 hướng Chức năng tựa lưng: chỉnh điện 2 hướng Chức năng gác chân: chỉnh điện 4 hướng |
Bàn làm việc gấp gọn cho hàng ghế hai (2 chiếc) | - | - | ● |
Hàng ghế thứ hai với chức năng nhớ vị trí | - | - | ● |
Hàng ghế thứ hai làm mát & sưởi với chức năng massage | ● | ● | ● |
Tựa đầu hàng ghế thứ hai | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Tấm che nắng cửa sổ hàng ghế thứ hai | - | - | ● |
Tựa đầu hàng ghế thứ ba | Chỉnh tay 2 hướng | ||
Tựa tay hàng ghế thứ ba | - | ● | ● |
Hàng ghế thứ ba | Chỉnh tay 4 hướng & gập 40/60 | ||
Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm lên/xuống (hàng ghế trước và thứ hai) | ● | ● | ● |
Vô lăng tích hợp nhiều nút bấm điều khiển | Vô lăng bọc da | ||
Chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | ● | ● |
Đèn trang trí nội thất | - | ● | ● |
Hệ thống điều hoà tự động 3 vùng độc lập | ● | ● | ● |
Hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 | - | ● | ● |
Hệ thống khuếch tán mùi hương trong xe | - | - | ● |
Thông số sản phẩm
|
2.0T GL Master | 2.0T GT Master | 2.0T GX Master |
Dây đai hàng ghế 1: căng đai tự động & giới hạn lực (điều chỉnh độ cao) (CLT) | ● | ||
Dây đai hàng ghế 2: căng đai tự động & giới hạn lực | ● | ||
Dây đai hàng ghế 3: dây đai 3 điểm | ● | ● | ● |
Dây đai hàng ghế 3: dây đai ghế bên trái & phải căng đai tự động & giới hạn lực + ghế giữa: dây đai 3 điểm | - | ||
Nhắc dây đai an toàn cho hàng ghế 1 & 2 | ● | ● | ● |
Túi khí an toàn | 6 | 7 (bao gồm Túi khí kính chắn gió sau) | 7 (bao gồm Túi khí kính chắn gió sau) |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em cho hàng ghế 2 | ● | ● | ● |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em cho hàng ghế 3 | - | ● | ● |
Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | ● | ● | ● |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước / sau | ● | ● | ● |
Gương chiếu hậu trong xe với chức năng phát video | - | - | ● |
Camera lùi | ● | ● | ● |
Camera toàn cảnh 360 độ | - | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | ● | ● |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) Hệ thống hỗ trợ phanh (BA) |
● | ● | ● |
Hệ thống ổn định thân xe điện tử (ESP) | ● | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ Khởi hành ngang dốc (HHC) + Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | ● | ● | ● |
Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | ● | ● | ● |
Dây đai hàng ghế 1: căng đai tự động & tự nới lỏng (điều chỉnh độ cao) (CLT) | ● | ● | |
Dây đai hàng ghế 2: căng đai tự động & tự nới lỏng | ● | ● | |
Dây đai hàng ghế 3: dây đai ghế bên trái & phải căng đai tự động & tự nới lỏng + ghế giữa: dây đai 3 điểm | - | ● |
Thông số sản phẩm
|
2.0T GL Master | 2.0T GT Master | 2.0T GX Master |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW) | ● | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | ● | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ tự động phanh khẩn cấp (AEB) | ● | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ● | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (ACC) | ● | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ hành trình thích ứng (ICA) | ● | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc đường (TJA) | ● | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo mở cửa (DOW) | - | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD) | - | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo (RCTA) & hỗ trợ phanh phương tiện cắt ngang phía sau (RCTB) | - | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo va chạm từ phía sau (RAW) | - | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp (ELK) | - | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động (FAPA) | - | - | ● |